各开发区、街镇总工会,系统及直属单位工会:
“当好主人翁 建功新时代”天津市滨海新区首届职工健康运动会跳绳比赛于2019年5月18日在塘沽体育馆成功举办。按照运动会总规程积分办法有关规定,现将跳绳比赛成绩以及运动会团体积分情况通报如下:
一、跳绳比赛成绩
(一)个人跳绳女子组前十六名
排名 | 单位 | 姓名 | 成绩 |
1 | 大港街道总工会 | 朱倩 | 264 |
2 | 开发区总工会 | 张文安 | 245 |
3 | 渤海钻探公司工会 | 代丽霞 | 232 |
4 | 中塘镇总工会 | 段景丽 | 218 |
5 | 汉沽街道总工会 | 刘秀春 | 216 |
6 | 中塘镇总工会 | 于金富 | 216 |
7 | 天津石油化工公司工会 | 王丽 | 210 |
8 | 开发区总工会 | 王霞 | 205 |
9 | 太平镇总工会 | 刘爱洁 | 204 |
10 | 天津石油化工公司工会 | 王亭 | 203 |
11 | 保税区总工会 | 董济萱 | 200 |
12 | 区教育工会(宁车沽小学) | 张奎娟 | 200 |
13 | 新港船舶重工公司工会 | 徐宝兰 | 193 |
14 | 中建八局华北公司工会 | 贺瑜 | 193 |
15 | 海滨街道总工会 | 曾秀菊 | 192 |
16 | 城管委工会(大港环卫队) | 李翠云 | 191 |
(二)个人跳绳男子组前十六名
排名 | 单位 | 姓名 | 成绩 |
1 | 开发区总工会 | 张袆荻 | 260 |
2 | 中塘镇总工会 | 刘铭瑜 | 244 |
3 | 区教育工会(宁车沽小学) | 许元利 | 237 |
4 | 生态城总工会 | 李继厚 | 232 |
5 | 太平镇总工会 | 刘金鹏 | 228 |
6 | 区规国局工会 | 裴煦 | 222 |
7 | 中塘镇总工会 | 张羽中 | 220 |
8 | 保税区总工会 | 唐小宇 | 220 |
9 | 生态城总工会 | 满小玉 | 214 |
10 | 区民政局工会 | 田超 | 208 |
11 | 新港船舶重工公司工会 | 姜浩 | 205 |
12 | 塘沽街道总工会 | 李金亮 | 204 |
13 | 渤海钻探公司工会 | 窦建东 | 202 |
14 | 海滨街道工会 | 单彦发 | 199 |
15 | 杭州道街总工会 | 胡晓明 | 199 |
16 | 塘沽街道总工会 | 张志国 | 197 |
(三)个人跳绳团体排名前八名
排名 | 单位 |
1 | 中塘镇总工会 |
2 | 开发区总工会 |
3 | 生态城总工会 |
4 | 大港街道总工会 |
5 | 区教育工会(宁车沽小学) |
6 | 渤海钻探公司工会 |
7 | 太平镇总工会 |
8 | 天津石油化工公司工会 |
(四)跳绳(长绳)团体排名前八名
排名 | 单位 | 成绩 |
1 | 开发区总工会一队 | 269 |
2 | 新港船舶重工公司工会一队 | 253 |
3 | 中塘镇总工会一队 | 248 |
4 | 保税区总工会二队(中粮佳悦) | 241 |
5 | 开发区总工会二队 | 238 |
6 | 塘沽街道总工会 | 238 |
7 | 新港船舶重工公司工会二队 | 235 |
8 | 泰达街道总工会一队(一小) | 231 |
(五)精神文明奖
项目 | 获奖单位 |
长绳比赛精神文明奖 | 大港街道总工会 |
短绳比赛精神文明奖 | 小王庄镇总工会 |
二、现阶段团体积分情况
序号 | 项目
| 拔河 | 跳绳 | 总积分 | 总排名 | |
长绳 | 个人跳绳 | |||||
1 | 开发区总工会 | 10 | 15 | 12 | 37 | |
2 | 保税区总工会 | 12 | 8 | 1 | 21 | |
3 | 高新区总工会 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 东疆保税港区总工会 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 中新天津生态城总工会 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
6 | 泰达街道总工会 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
7 | 塘沽街道总工会 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
8 | 新村街道总工会 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 新港街道总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | 杭州道街道总工会 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 新河街道总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | 新北街道总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 胡家园街道总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | 大沽街道总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 北塘街道总工会 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | 新城镇总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 汉沽街道总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 寨上街道总工会 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 茶淀街道总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
20 | 杨家泊镇总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 大港街道总工会 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
22 | 古林街道总工会 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
23 | 海滨街道总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | 中塘镇总工会 | 1 | 10 | 15 | 26 | |
25 | 太平镇总工会 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
26 | 小王庄镇总工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27 | 区级机关工会联合会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | 区民政局工会 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
29 | 区教育工会 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
30 | 区文广局工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 区农村工作委员会工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 区规国局工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
33 | 区卫健委工会 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34 | 区建交局工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 区环境局工会 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
36 | 区市场监管局工会 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 区公安局工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 区人民法院工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 区人民检察院工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 区司法局工会 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
41 | 区安全局工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 滨海建投集团工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 天保控股集团工会 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 | 生态城投资集团工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 塘沽城投集团工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 汉滨集团工会 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | 港城集团工会 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 粮食购销公司工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 供热集团工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
50 | 土地开发公司工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 投资担保公司工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 商业投资集团工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 文化中心投资公司工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 新港船舶重工公司工会 | 15 | 12 | 1 | 28 | |
55 | 中建二局四公司工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
56 | 中建八局华北公司工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
57 | 振华物流集团工会 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
58 | 天津修船所工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
59 | 中盐制盐研究院工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 金元宝集团工会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
61 | 塘沽供销社工会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:计分办法
(一)各单位组队参加一个大项比赛,该项比赛计1分,未参加计0分。
(二)各单位取得团体类项目前八名,按15、12、10、8、7、6、5、4计分,和参与积分不叠加计算。
(三)个人类单项比赛各项前16名以临时积分按照25、22、20、18、16、14、12、10、8、7、6、5、4、3、2、1计算团体成绩,各单项比赛计团体成绩录取前8名,按15、12、10、8、7、6、5、4计分,计入运动会总体成绩。
(四)运动会的团体总分,按各单位参加所有项目的总得分(团体赛积分加个人赛计团体成绩的团体积分)计算并进行排列。积分多者名次列前,如积分相等则看团体各单项(先看集体项目)第一名的多少进行排列。如第一名分相等则看第二名的多少并依此类推。如一个单位有两支队伍参赛,仅排名靠前的队伍团体成绩计入总积分,驻区单位不参加团体总分排名。
天津市滨海新区总工会
2019年5月20日