关于滨海新区2013年度市、区级“五一”劳动奖状候选单位、“五一”劳动奖章候选人、工人先锋号候选集体和滨海新区开发建设模范集体候选单位、建设模范、建设标兵候选人的公示
根据市总工会《关于推荐评选2013年度天津市“五一”劳动奖状、奖章和工人先锋号的通知》和滨海新区总工会《关于评选表彰2013年度滨海新区开发建设模范集体、建设模范和建设标兵的通知》精神,坚持以基层单位民主推荐,区总工会机关塘、汉、大工作办公室、各功能区及直属单位工会审核推荐为主,坚持党组织审核把关,经区总工会主席办公会审核,区评选先进工作领导小组审查,报区委常委会审定的推荐原则和程序,共推荐产生市级“五一”劳动奖章候选个人163名,“五一”劳动奖状候选单位26个,工人先锋号候选集体41个;区级“五一”劳动奖章候选个人260名,“五一”劳动奖状候选集体70个、工人先锋号候选集体144个;2013年度滨海新区开发建设模范集体候选单位40个、建设模范候选人118名,建设标兵候选人30名,为了进一步听取群众意见,现将相关名单予以公示。
公示时间:
公示电话:25275655
地址:天津开发区黄海路6号
邮编:300457
天津市滨海新区总工会
滨海新区2013年度市级五一劳动奖章候选个人名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民 族 | 政治 面貌 |
学历 | 工作单位全称 | 职务 |
1 | 范立东 | 男 | 45 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区塘沽街道办事处 | 新港街工委副书记 |
2 | 陈连春 | 女 | 36 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区残联机关塘沽工作办公室 | 九级职员 |
3 | 魏建国 | 男 | 59 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区塘沽殡葬事业管理处 | 副主任 |
4 | 王岑荣 | 女 | 52 | 汉族 | 民进党员 | 本科 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 初中校区校长 |
5 | 耿连岐 | 男 | 40 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区塘沽中医医院 | 副主任 |
6 | 鲍志衡 | 男 | 53 | 汉族 | 中共党员 | 技校 | 天津巨川投资集团有限公司 | 维保员 |
7 | 李树森 | 男 | 58 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 滨海投资集团股份有限公司 | 执行总裁、党委书记 |
8 | 冯庆文 | 男 | 40 | 汉族 | 中共党员 | 大学 | 天津新河船舶重工有限责任公司 | 基础公司经理 |
9 | 滕克山 | 男 | 46 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津长芦海晶集团有限公司 | 工段长 |
10 | 张卫波 | 男 | 32 | 回族 | 中共党员 | 本科 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 工艺主管 |
11 | 唐宝才 | 男 | 50 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津大沽化工投资发展有限公司物流分公司 | 分公司经理 |
12 | 王秀环 | 女 | 48 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区塘沽邮电局 | 函件局局长 |
13 | 张晖 | 男 | 40 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 中国联合网络通信有限公司天津市塘沽分公司 | 客户部经理 |
14 | 王杰 | 男 | 50 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津市滨海新区塘沽管理委员会经济发展局 | 局长 |
15 | 魏耀奎 | 男 | 48 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区塘沽排灌管理处 | 科长 |
16 | 张荣苗 | 男 | 41 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区塘沽森林公园管理所 | 所长 |
17 | 刘炳友 | 男 | 59 | 汉族 | 中共党员 | 大学 | 天津市滨海新区房屋管理局塘沽工作办公室 | 局长、党委副书记 |
18 | 黑兰明 | 男 | 46 | 回族 | 群众 | 高中 | 天津滨海供热有限公司 | 新港分公司维修班长 |
19 | 杜春田 | 男 | 50 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司天津塘沽分行 | 部门经理 |
20 | 吴建明 | 男 | 54 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区司法局汉沽工作办公室 | 主任 |
21 | 王广兴 | 男 | 51 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津市滨海新区财政局汉沽工作办公室 | 主任 |
22 | 刘俊如 | 女 | 51 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区杨家泊镇人民政府 | 工会副主席 |
23 | 许剑平 | 男 | 49 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津渤天化工有限责任公司烧碱厂 | 厂长 |
24 | 吴敏 | 男 | 52 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 设备动力部部长 |
25 | 吴成雪 | 男 | 45 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区汉沽教学仪器设备站 | 支部副书记 |
26 | 陶国兰 | 女 | 44 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区职业中等专业学校 | 教务主任 |
27 | 邵月洪 | 男 | 49 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区汉沽社区医院 | 工会副主席 |
28 | 王振东 | 男 | 56 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津汉三建筑工程有限公司 | 项目经理 |
29 | 何晓霞 | 女 | 39 | 满族 | 中共党员 | 大专 | 天津金佰汇商厦有限责任公司 | 超市商场经理 |
30 | 崔丽莉 | 女 | 51 | 汉族 | 中共党员 | 高中 | 天津汉沽百货大楼有限责任公司 | 楼层经理 |
31 | 邵兆民 | 男 | 44 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市汉沽建安工程有限公司 | 科员 |
32 | 贾克英 | 女 | 51 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区汉沽建筑垃圾工程渣土管理所 | 书记 |
33 | 王娟 | 女 | 50 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区汉沽环境卫生管理所 | 所长 |
34 | 赵士华 | 男 | 55 | 汉族 | 中共党员 | 中专 | 天津滨海新区大港广业经贸总公司 | 总支书记总经理 |
35 | 李东海 | 男 | 49 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 滨海新区城市管理综合执法局大港工作办公室 | 主任 |
36 | 赵年昆 | 女 | 48 | 汉族 | 农工党员 | 本科 | 天津市滨海新区大港医院 | 院长助理兼呼吸内科主任 |
37 | 许金才 | 男 | 59 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区中塘镇万家码头村 | 工会联合会主席 |
38 | 刘新民 | 女 | 47 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区人民法院 大港审判管理委员会 |
庭长 |
39 | 窦连敬 | 男 | 51 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区太平镇窦庄子村 | 党总支书记 |
40 | 娄杰 | 男 | 39 | 汉族 | 群众 | 本科 | 华夏线路板(天津)有限公司 | 人事科长 |
41 | 张振成 | 男 | 55 | 汉族 | 中共党员 | 大学 | 天津津滨石化设备有限公司 | 主任师 |
42 | 丁文革 | 男 | 47 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区人力资源和社会保障局大港工作处办公室 | 科员 |
43 | 刘桂梧 | 男 | 59 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 滨海新区教育局大港工作办公室 | 主任 |
44 | 赵洪润 | 女 | 53 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津滨海新区海滨街春华居委会 | 居委会主任 |
45 | 刘锦刚 | 男 | 48 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津联维乙烯工程有限公司 | 工会主席,运营管理部部长 |
46 | 朱欣宇 | 男 | 32 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津大港石化产业园区管理委员会 | 科员 |
47 | 李学智 | 男 | 42 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区迎宾街重阳里居委会 | 党总支书记 |
48 | 祁 烈 | 男 | 36 | 汉族 | 群众 | 本科 | 俊安(天津)实业有限公司 | 财务经理 |
49 | 孙云凯 | 男 | 35 | 汉族 | 群众 | 中专 | 天津雀巢有限公司 | 生产主管 |
50 | 穆 楠 | 男 | 32 | 汉族 | 群众 | 大专 | 天津三星LED有限公司 | 设备革新主管 |
51 | 叶 强 | 男 | 43 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津矢崎汽车配件有限公司 | 管理部副部长 |
52 | 崔国胜 | 男 | 35 | 汉族 | 群众 | 中专 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 生产班长 |
53 | 王 聃 | 男 | 31 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津泰达有线电视网络有限公司 | IP工程师 |
54 | 秦志军 | 男 | 46 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津津亚电子有限公司 | 总经理 |
55 | 宋 荔 | 男 | 51 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 罗姆半导体(中国)有限公司 | 工会主席 |
56 | 王书翠 | 女 | 30 | 汉族 | 群众 | 中专 | 顶正印刷包材有限公司 | 叉车驾驶员 |
57 | 武国强 | 男 | 31 | 汉族 | 群众 | 中专 | 天津双叶协展机械有限公司 | 职员 |
58 | 杨立瑶 | 女 | 22 | 蒙古族 | 共青团员 | 大专 | 长城汽车股份有限公司天津哈佛分公司 | 职员 |
59 | 徐 斌 | 男 | 31 | 汉族 | 群众 | 硕士 | 国家超级计算天津中心 | 系统管理部副部长 |
60 | 刘红霞 | 女 | 42 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津开发区翠亨社区 | 书记、主任、站长 |
61 | 宋海洋 | 男 | 35 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津经济技术开发区经济发展局 | 科长 |
62 | 陈强 | 男 | 33 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 天津经济技术开发区管委会投资促进一局 | 科长 |
63 | 张庆宝 | 男 | 32 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津南港工业区规划建设局 | 科员 |
64 | 齐发发 | 男 | 41 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津经济技术开发区政策研究室(司法局) | 科长 |
65 | 李涛 | 男 | 36 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津泰达科技发展集团有限公司 | 部长 |
66 | 米胜宇 | 男 | 30 | 汉族 | 群众 | 大专 | 天津顶益食品有限公司 | 业务代表 |
67 | 张贺明 | 男 | 39 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 伟创力电子制造(天津)有限公司 | 人力资源部经理 |
68 | 李鹏 | 男 | 43 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 公安局保税分局 | 副所长 |
69 | 杨建 | 男 | 44 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 地税局 | 科长 |
70 | 刘艳华 | 女 | 46 | 汉族 | 群众 | 硕士 | 天津市汇源印刷有限公司 | 部门主管 |
71 | 江浩然 | 男 | 44 | 汉族 | 中共党员 | 博士 | 恒银金融科技有限公司 | 董事长 |
72 | 任伟 | 男 | 31 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津贵金属交易所有限公司 | 部门主管 |
73 | 杜金龙 | 男 | 31 | 汉族 | 群众 | 大专 | 天津滨海新区雪花啤酒有限公司 | 工段长 |
74 | 张长友 | 男 | 52 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市保安服务总公司保税分公司 | 工会部长 |
75 | 丁玉芳 | 女 | 49 | 汉族 | 中共党员 | 中专 | 天津天保物业服务有限公司青年公寓物业项目处 | 青年公寓物业项目经理 |
76 | 张轩华 | 男 | 41 | 汉 | 群众 | 本科 | 未来电视有限公司 | 系统架构师 |
77 | 杨春明 | 男 | 29 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天保园林环卫发展有限公司 | 环卫工人 |
78 | 尉卫明 | 男 | 36 | 汉族 | 中共党员 | 初中 | 天津海泰市政绿化有限公司 | 环卫组长 |
79 | 申刚 | 男 | 37 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 总经理 |
80 | 李宏孝 | 男 | 53 | 汉族 | 群众 | 大专 | 天津市德力电子仪器有限公司 | 线长 |
81 | 郑东梅 | 女 | 45 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 天津市塘沽海洋高新技术开发总公司 | 财务部部长 |
82 | 孙宏伟 | 男 | 45 | 汉族 | 中共党员 | 博士 | 航天神舟科技发展有限公司 | 研究员 |
83 | 邹峰 | 男 | 28 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津凯发电气股份有限公司 | 商务主管 |
84 | 边伟 | 男 | 37 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 生产本部经理 |
85 | 孟庆欣 | 男 | 35 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津滨海高新技术产业开发区管理委员会建设交通局 | 主任科员 |
86 | 沙超群 | 男 | 37 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 曙光信息产业股份有限公司 | 副总裁 |
87 | 熊其求 | 男 | 52 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 西门子电气传动有限公司 | 持续改进职能经理 |
88 | 魏欣 | 男 | 46 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津海泰科技发展股份有限公司 | 部门经理 |
89 | 孙中秋 | 男 | 50 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市榕丰置业有限公司 | 工程部负责人 |
90 | 谭东雷 | 男 | 26 | 满族 | 群众 | 中专 | 普罗旺斯食品 (天津)有限公司 | 设备维修 |
91 | 潘伟 | 男 | 57 | 汉族 | 群众 | 大学 | 天津天新茶叶交易市场有限公司 | 执行董事、总经理 |
92 | 吕凯 | 男 | 31 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津滨海旅游区人力资源和社会保障局 | 局长助理 |
93 | 刘洪军 | 男 | 47 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 中新天津生态城管理委员会 | 局长 |
94 | 李润青 | 男 | 50 | 汉族 | 民建党员 | 大学 | 天津市滨海新区中心商务区投资促进局 | 副局长 |
95 | 张颖 | 女 | 42 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津滨海新区中心商务区投资集团有限公司 | 财务管理部部长 |
96 | 郭锋效 | 男 | 41 | 汉族 | 中共党员 | 大学 | 天津滨海新城建设发展有限公司 | 副主任 |
97 | 张斌 | 男 | 46 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津新金融投资有限责任公司 | 项目负责人 |
98 | 闻铁 | 男 | 34 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津临港园林建设有限公司 | 部长 |
99 | 李保健 | 男 | 40 | 汉族 | 群众 | 大专 | 天津新龙桥工程塑料有限公司 | 机修班长 |
100 | 刘宏伟 | 男 | 40 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 天津临港工业区建设开发有限责任公司 | 部长 |
101 | 张兰 | 女 | 32 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津临港港务集团有限公司 | 办公室主任 |
102 | 王建超 | 男 | 41 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津中际装备制造有限公司 | 钢结构公司经理 |
103 | 李光照 | 男 | 57 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 党委书记 董事长 |
104 | 李勇 | 男 | 42 | 汉族 | 预备党员 | 中专 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 前期部副经理 |
105 | 王蓓 | 女 | 41 | 汉族 | 预备党员 | 本科 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 | 部门副经理 |
106 | 曾祥会 | 男 | 34 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司 | 前期部副经理 |
107 | 任绍辉 | 男 | 36 | 汉族 | 群众 | 大专 | 天津滨海新区公共交通集团有限公司 | 驾驶员 |
108 | 王国强 | 男 | 43 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津泰达园林建设有限公司 | 设计院院长 |
109 | 孟凡强 | 男 | 35 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 法务部部长兼工程部副部长 |
110 | 李萌 | 男 | 34 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津泰达中塘投资开发有限公司 | 部门副经理 |
111 | 李悦 | 男 | 34 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 天津天保租赁有限公司 | 业务总监 |
112 | 鲁艳萍 | 女 | 34 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津天保控股有限公司 | 法务高级主管 |
113 | 张瑜娟 | 女 | 45 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津市滨海新区教育局 | 主任科员 |
114 | 秦秀敏 | 女 | 43 | 汉族 | 中共党员 | 大学 | 天津市滨海新区人民法院 | 正科级审判员 |
115 | 张轶君 | 男 | 51 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区残疾人联合会 | 副理事长 |
116 | 高杰 | 男 | 33 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津生态城投资开发有限公司 | 项目经理 |
117 | 孙蕴秀 | 女 | 40 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 津联集团天津办事处 | 支部书记 |
118 | 陶阳 | 女 | 42 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 北方国际信托股份有限公司 | 信托经理 |
119 | 杨红俭 | 女 | 35 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 振华物流集团有限公司 | 部门副经理 |
120 | 李秀玲 | 女 | 42 | 蒙古族 | 中共党员 | 本科 | 天津滨海旅游区投资控股有限公司 | 建设管理部建管中心主任 |
121 | 沈宏 | 男 | 46 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区公安局巡(特)警支队 | 副支队长 |
122 | 闫向利 | 男 | 34 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区公安局汉沽分局刑侦支队综合室 | 科员 |
123 | 程永莲 | 女 | 45 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 滨海新区塘沽殡葬事业管理处 | 工会主席 |
滨海新区2013年度市级五一劳动奖章候选个人名册(劳动竞赛) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民 族 | 政治 面貌 |
学历 | 工作单位全称 | 职务 |
1 | 彭士刚 | 男 | 47 | 汉族 | 群众 | 中技 | 天津新港船舶重工有限责任公司修船厂 | 作业组组长 |
2 | 贾馨 | 女 | 48 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津金元宝商厦集团有限公司精品百货商场 | 卖场经理 |
3 | 庞超 | 男 | 37 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津渤天化工有限责任公司聚氯乙烯厂 | 班长 |
4 | 张宝臣 | 男 | 45 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 生产科长 |
5 | 赵婉伊 | 女 | 48 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津市滨海新区大港第五中学 | 教师 |
6 | 寇双焕 | 女 | 42 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区大港园林工程服务站 | 工人 |
7 | 王学强 | 男 | 55 | 汉族 | 中共党员 | 初中 | 天津后方石化有限公司化工服务部 | 工人 |
8 | 林文华 | 男 | 49 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津泰达国际心血管病医院 | 科主任 |
9 | 贺志雄 | 男 | 39 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市南港工业区开发有限公司 | 副经理 |
10 | 沈国建 | 男 | 27 | 汉族 | 群众 | 大专 | 阿尔斯通水电设备(中国)有限公司 | 焊工班长 |
11 | 闫萍 | 女 | 42 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津空港国际汽车行业工会联合会 | 人事主管 |
12 | 田东升 | 男 | 47 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 滨海中远集装箱物流有限公司 | 部门主管 |
13 | 魏占月 | 男 | 52 | 汉族 | 群众 | 大专 | 天津龙威粮油工业有限公司 | 部门经理 |
14 | 赵男哲 | 男 | 35 | 朝鲜族 | 群众 | 高中 | 丰田合成(天津)精密制品有限公司 | 部长 |
15 | 余地华 | 男 | 38 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 | 总工程师 |
16 | 周文义 | 男 | 52 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市塘沽海洋高新技术开发区管委会 | 安全环保部部长 |
17 | 马帅 | 男 | 30 | 汉族 | 预备党员 | 大专 | 天津英利新能源有限公司 | 车间副主任 |
18 | 倪亚忻 | 女 | 45 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津东疆港大冷链商品交易市场有限公司 | 常务副总经理 |
19 | 季涛 | 男 | 44 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津东疆保税港区管委会 | 科长 |
20 | 白春辉 | 男 | 30 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津东疆保税港区管委会 | 干事 |
21 | 崔东滨 | 男 | 34 | 汉族 | 群众 | 本科 | 中新天津生态城建设局 | 副主任科员 |
22 | 付岩 | 女 | 29 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津生态城艾毅幼儿园 | 副园长、工会主席 |
23 | 郑立红 | 女 | 29 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津生态城绿色建筑研究院有限公司 | 模拟中心副主任 |
24 | 王晓龙 | 男 | 26 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 天津市好传文化传播有限公司 | 执行制片 |
25 | 吴荣钱 | 男 | 35 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 天津市滨海新区中心商务区建设交通局 | 土地科副科长 |
26 | 袁启涛 | 男 | 32 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 中建商品混凝土天津有限公司 | 技术副主任 |
27 | 王军田 | 男 | 33 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 镗铣工 |
28 | 杨辉 | 男 | 38 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 天津海滨大道建设发展有限公司 | 工程部部长 |
29 | 刘占朋 | 男 | 24 | 汉族 | 共青团员 | 大专 | 天津滨海建投资产管理有限公司 | 客房部主管 |
30 | 侯海兴 | 男 | 41 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津天保基建股份有限公司 | 开发总监 |
31 | 常增彬 | 男 | 42 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 海南西秀海景实业有限公司 | 副总经理 |
32 | 张爱花 | 女 | 34 | 汉族 | 群众 | 硕士 | 泰达集团 | 会计 |
33 | 聂德雷 | 男 | 26 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 天津市滨海新区经济和信息化委员会 | 信息化处 副主任科员 |
34 | 宋德刚 | 男 | 37 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 天津市滨海新区地方税务局 | 收入规划核算科科长 |
35 | 毕涛 | 男 | 31 | 汉族 | 中共党员 | 硕士 | 天津生态城环保有限公司 | 市场发展部 部长助理 |
36 | 章捷 | 男 | 52 | 汉族 | 群众 | 高中 | 中信天津外包服务有限公司 | 车间主任 |
37 | 张帆 | 男 | 30 | 汉族 | 群众 | 大专 | 天津振华国际物流运输有限公司 | 经理助理 |
38 | 赵丽丽 | 女 | 32 | 汉族 | 群众 | 本科 | 天津市滨海新区土地开发有限责任公司 | 科员 |
39 | 崔维岩 | 男 | 43 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津滨海旅游区旅游业发展有限公司 | 项目管理部经理 |
40 | 刘林松 | 男 | 41 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 天津市滨海新区中部新城开发投资有限公司 | 工程部经理 |
滨海新区2013年度市级五一劳动奖状候选单位名册 | ||||
序号 | 单 位 全 称 | 负责人姓名 | 职工数 | 单位类型 |
1 | 天津市第五中心医院 | 李长春 | 1453 | 事业单位 |
2 | 天津市滨海新区寨上街铁坨里社区居委会 | 张月萍 | 43 | 其他 |
3 | 天津龙汇碳石墨制造有限公司 | 任建疆 | 105 | 有限公司 |
4 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 张志 | 629 | 民营 |
5 | 曙光信息产业股份有限公司 | 李国杰 | 1279 | 国企 |
6 | 天津市滨海新区公安局塘沽分局 | 李庆彪 | 1213 | 法人单位 |
滨海新区2013年度市级五一劳动奖状候选单位名册(劳动竞赛) | ||||
序号 | 单 位 全 称 | 负责人姓名 | 职工数 | 单位类型 |
1 | 天津市滨海新区塘沽上海道小学 | 刘颖 | 91 | 事业单位 |
2 | 天津荟菁华热力有限公司 | 史淑华 | 121 | 民营 |
3 | 天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会 | 李宝平 | 154 | 机关 |
4 | 天津市滨海新区汉沽第八中学 | 王伟 | 123 | 事业单位 |
5 | 科迈化工股份有限公司 | 王树华 | 598 | 股份有限公司 |
6 | 天津华益石化物业有限公司 | 张晓路 | 475 | 非公企业 |
7 | 通用半导体(中国)有限公司 | 张晓东 | 1823 | 外商独资 |
8 | 天津航天长征火箭制造有限公司 | 张北军 | 700 | 国有 |
9 | 俊安(中国)投资有限公司 | 郑传龙 | 176 | 港澳台独资 |
10 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 张红军 | 567 | 民营股份制 |
11 | 富通集团(天津)科技有限公司 | 李继春 | 360 | 民营 |
12 | 泰达行(天津)冷链物流有限公司 | 张舰 | 118 | 三资企业 |
13 | 中新天津生态城环境与绿色实验中心有限公司 | 郑少波 | 30人 | 国有企业 |
14 | 天津新金融投资有限责任公司 | 李波 | 103 | 国有企业 |
15 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 郝克非 | 572 | 外资 |
16 | 天津滨海环保产业发展有限公司 | 以雷 | 261人 | 国有企业 |
17 | 天津泰达热电公司 | 陈德强 | 276 | 国企 |
18 | 天津天保建设发展有限公司 | 凌海君 | 97 | 国有企业 |
19 | 泰达城市开发有限公司 | 马军 | 50 | 国有控股 |
20 | 天津市金鑫特种门窗厂 | 张树文 | 64 | 非公企业 |
滨海新区2013年度市级工人先锋号候选集体名册 | ||||
序号 | 单位名称 | 集体名称 | 集体 代表 |
企业 类型 |
1 | 滨海新区天津长芦海晶集团有限公司 | 制盐场36 | 李军超 | 国企 |
2 | 天津大沽化工股份有限公司 | 临港分厂苯乙烯工段 | 宁继伟 | 国有企业 |
3 | 天津渤天化工有限责任公司 | 动力厂供电车间 | 齐阳 | 国有 |
4 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 医疗器械QC小组 | 杨蓉 | 外商独资 |
5 | 天津矢崎汽车配件有限公司 | 554W压接11线 | 左玉英 | 外商独资 |
6 | 雪佛龙(天津)润滑油有限公司 | 生产车间包装材料组 | 吕振兴 | 独资 |
7 | 天津华大基因科技有限公司 | 产品研发中心团队 | 易鑫 倪培相 |
民营 |
8 | 天津英利新能源有限公司 | 硅片车间 | 王康 | 民营 |
9 | 天津海泰市政绿化有限公司 | 城区物业部 | 高昕 | 国有控股 |
10 | 天津克运海疆物流发展有限公司 | 仓储事业部 | 张松 | 私营 |
11 | 天津好乐买信息技术有限公司 | 客户服务部 | 吴东萱 | 民营 |
12 | 天津市滨海新区中心商务区管委会 | 中心商务区行政服务中心 | 徐斐 | 机关 |
13 | 天津振华国际船舶代理有限公司 | 集装箱船代板块 | 高自成 | 内资 |
滨海新区2013年度市级工人先锋号候选集体名册(劳动竞赛) | ||||
序号 | 单位名称 | 集体名称 | 集体 代表 |
企业 类型 |
1 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 永久医院神经内科 | 罗玉福 | 国有企业 |
2 | 天津新港船舶重工有限责任公司 | 设计所船体室 | 张立刚 | 国有控股 |
3 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 溴素车间 | 张强 | 国有 |
4 | 天津市滨海新区汉沽医院 | 特需病房 | 王德河 刘继敏 |
事业单位 |
5 | 天津市千禧福临珠宝有限公司 | 工会 | 邓兆萍 | 非公企业 |
6 | 天津市滨海新区海滨街道办事处 | 沙井子三村党总支 | 高仰林 | 机关 |
7 | 天津市联华运输有限责任公司 | 机械装运队 | 王服和 | 非公企业 |
8 | 泰达国际心血管病医院 | 内一科 | 林文华 | 事业单位 |
9 | 天津航天长征火箭制造有限公司 | 箱体总装焊接班组 | 保志帅 | 国有企业 |
10 | 天津杰士电池有限公司 | 压延拉网组 | 赵洪炎 | 外商独资 |
11 | 天津汽车模具有限公司 | 志诚模具技术部 | 王子玲 | 股份制 |
12 | 中建三局集团有限公司 | 117大厦经理部 | 叶建 | 国有 |
13 | 天津社会保险基金管理中心高新分中心 | 滨海高新技术开发社保分中心 | 韩宇文 | 参公单位 |
14 | 天津东疆保税港区管委会 | 投资促进局 | 高旭 | 政府机关 |
15 | 读者新媒体发展有限公司 | 大厦项目部 | 张永明 | 国有企业 |
16 | 天津滨海旅游区建设交通和环境市容局 | 综合科 | 于滢芳 | 机关 |
17 | 天津滨海新区中心商务区市政环境建设投资有限公司 | 工程部 | 张天翼 | 国有企业 |
18 | 天津中际装备制造有限公司 | 海工项目部 | 谢德辉 | 国企 |
19 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 融资部 | 韩民 | 国有企业 |
20 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 前期部 | 孙钦林 | 国有企业 |
21 | 天津滨海快速交通发展有限公司 | 运营总部 | 于喜林 | 国有企业 |
22 | 天津天保租赁有限公司 | 业务部 | 李悦 | 国有 |
23 | 天津泰达洁净材料有限公司 | 诺微实验小组 | 刘秀峰 | 国有 |
24 | 天津市滨海新区经济和信息化委员会 | 中小企业处 | 贾立明 | 机关 |
25 | 天津市滨海新区卫生局 | 医政处 | 李朋合 | 机关 |
